Отель Яр
М-4 Дон, 491-й километр, лит1А
Время работы:
пн-вс круглосуточно
пн-вс круглосуточно
location_on
Параметры организации
| Бары, пабы | Лобби-бары |
| Кафе и кофейни | Детское кафе |
| Рестораны | Винные рестораны |
| Доставка еды и обедов | Доставка выпечки, Доставка супов, Доставка салатов |
| Банкетные залы | Банкетный зал в ресторане, Банкетный зал на 15 человек, Банкетный зал в гостинице |
| Спортивно-развлекательные объекты | Конные клубы, Конные прогулки, Обучение верховой езде |
| Организация деловых, бизнес мероприятий | Аренда конференц-зала |
| Кейтеринг | done |
| Гостиницы | Парковка при гостинице, Гостиницы с бассейном, Гостиницы 4 звезды, бутик-отель, мини-отель, спа-отель, эко-отель, Гостиницы с конференц-залами, Гостиницы с тренажерным залом, Гостиницы с баней и сауной, Гостиницы с размещением животных, Гостиница с барами и ресторанами, Гостиницы с завтраком и кухней, Трансфер в гостинице |
Параметры без группировки
| Кейтеринг | done |
| Банкетный зал | done |
| Wi-Fi | done |
| Парковка | done |
| Бассейн | done |
| Кондиционер в номере | done |
| Оплата картой | done |
| Тренажёрный зал | done |
| Возможно проживание с животными | done |
| Солярий | done |
| Кафе | done |
| Оздоровительный центр | done |
| Массаж | done |
| Ресторан | done |
| Дегустация вина | done |
| Сауна | done |
| Камера хранения | done |
| Трансфер | done |
| Номера для некурящих | done |
| Салон красоты | done |
| Интернет | done |
| Обслуживание номеров | done |
| Холодильник | done |
| Мини-бар | done |
| Номера со звукоизоляцией | done |
| Круглосуточная стойка регистрации | done |
| Кухня/кухонный уголок в номере | done |
| Лобби/public area | done |
| Фен | done |
| Телевизор в номере | done |
| Баня | done |
| Хаммам | done |
| Бизнес-центр | done |
| Халат | done |
| Джакузи | done |
| Тапочки | done |
| Уборка | done |
| Утюг | done |
| Прокат лыжного снаряжения | done |
| Spa | done |
| Детская площадка | done |
| Бар | done |
| Конференц-зал | done |
| Совмещённые номера | done |
| Отопление | done |
| Удобства для людей с ограниченными возможностями | done |
| Парикмахерская | done |
| Переговорная | done |
| Общий туалет | done |
| Детское меню | done |
| Камин | done |
| Парковка автомобиля персоналом | done |
| Детские кроватки/люльки | done |
| Игровая комната | done |
| Врач | done |
| Ускоренная регистрация заезда/отъезда | done |
| Аптека | done |
| Сейф | done |
| Сад | done |
| Прачечная | done |
| Лифт | done |
| Площадка для пикника | done |
| Гостиница с баней и сауной | done |
| Номеров | 44 |
| Цена номера | 4400–22600 ₽/ночь |
| Количество переговорных | 6 |
| Дата постройки | 1997 |
| Количество ресторанов | 2 |
| Дата реконструкции | 2012 |
Отель Яр - оставить отзыв
Похожие организации
Конно-спортивный клуб Яр М-4 Дон, 491-й километр, лит1А
Ресторан Яр М-4 Дон, 491-й километр, лит1А
Кейтеринг - другие организации
ЕМ пряники улица Владимира Невского, 25/5
Арт праздник улица Владимира Невского, 25
Тонус-клуб ул. Владимира Невского, 48, стр. 3, Воронеж
Весенний Дорожная ул., 38Б
big-book-relax.ru